El Dólar Morgan es una de las monedas más icónicas y populares entre los coleccionistas de todo el mundo. Acuñada entre 1878 y 1921, esta moneda de plata fue testigo de importantes cambios económicos y sociales en los Estados Unidos. Su diseño elegante y su historia vinculada a la minería de plata hacen del Dólar Morgan una pieza de gran valor histórico y numismático.
Historia del Dólar Morgan
El Dólar Morgan debe su nombre a su diseñador, George T. Morgan, grabador asistente de la Casa de la Moneda de EE. UU. en ese momento. Su creación respondió a la Ley Bland-Allison de 1878, que obligó al gobierno de EE. UU. a comprar grandes cantidades de plata para acuñar monedas.

Periodos de acuñación:
- Primera etapa (1878-1904): Durante estos años, se produjeron millones de ejemplares del Dólar Morgan en diferentes cecas, como Filadelfia, Nueva Orleans, San Francisco y Carson City.
- Segunda etapa (1921): Tras un largo periodo de inactividad, la Casa de la Moneda reanudó la acuñación del Dólar Morgan solo en 1921, antes de ser reemplazada por el Dólar de la Paz.
Motivos del cese temporal de acuñación: La producción del Dólar Morgan cesó en 1904 porque los suministros de plata comprados bajo la Ley Bland-Allison (1878) y la Ley Sherman (1890) se agotaron. Estas leyes obligaban al gobierno a comprar grandes cantidades de plata para acuñar dólares, pero cuando esas reservas se agotaron, no había suficiente plata disponible para continuar la producción.
Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, se aprobó la Ley Pittman de 1918, que autorizó la fusión de aproximadamente 270 millones de Dólares Morgan para vender la plata a Gran Bretaña y estabilizar su economía. Esta misma ley exigía que el gobierno acuñara nuevos dólares para reemplazar las monedas fundidas, lo que llevó a la reanudación temporal del Dólar Morgan en 1921 antes de que fuera reemplazado por el Dólar Peace ese mismo año.
Especificaciones Técnicas y Dimensiones
Diámetro: 38.1 mm
Grosor: 2.9 mm
Peso en gramos: 26.73 g
Características del canto: Estriado
Composición: 90% plata y 10% cobre
Diseño y Representación de la Moneda
Anverso: Presenta el retrato de Lady Liberty, inspirado en Anna Willess Williams, rodeada por 13 estrellas que simbolizan las colonias originales. El lema “E PLURIBUS UNUM” y el año de acuñación completan el diseño.

Reverso: Muestra un águila americana con las alas extendidas, sujetando una rama de olivo y un manojo de flechas. Abajo, se muestra una rama de laurel, a su vez la marca de ceca aparece debajo de este elemento (todas las cecas menos la ceca de Filadelfia). La inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR” rodean la figura, junto con el lema “IN GOD WE TRUST”.

Simbolismo del diseño: El busto de Lady Liberty representa la libertad y los ideales republicanos, mientras que el águila simboliza el poder y la protección de la nación.
Composición de la Moneda
A diferencia de otras monedas que experimentaron cambios en su contenido metálico, el Dólar Morgan mantuvo una composición del 90% plata y 10% cobre durante toda su producción. Esta consistencia aseguró su durabilidad y atractivo para los coleccionistas interesados en monedas de alto contenido en plata.
Cecas de Fabricación y Marcas de Ceca
El Dólar Morgan fue acuñado en varias cecas de EE. UU., identificables por sus respectivas marcas de ceca:
- Filadelfia (sin marca)
- Carson City (CC) – La más buscada por los coleccionistas debido a su rareza.
- Nueva Orleans (O)
- San Francisco (S)
- Denver (D) – Solo en 1921.
A continuación, presentamos una tabla con información relevante sobre las acuñaciones, incluyendo el año, la marca de ceca y la cantidad de monedas acuñadas:
Año/Ceca | Acuñaciones | Notas |
---|---|---|
1878 | 750 000 | 1er reverso |
1878 | 500 | 1er reverso, Proof |
1878 | 9 759 300 | 2do reverso |
1878 | 250 | 2do reverso, Proof |
1878 | 3er reverso, acuñación incluida en el 2do reverso | |
1878 | 7 sobre 8 plumas de la cola, acuñación incluida en el segundo reverso | |
1878 CC | 2 212 000 | |
1878 S | 9 744 000 | |
1879 | 14 806 000 | |
1879 | 1 100 | Proof |
1879 CC | 756 000 | CC claro (normal) |
1879 CC | Marca de ceca repunzonada, CC sobre CC | |
1879 O | 2 887 000 | |
1879 S | 9 110 000 | 2do reverso |
1879 S | 3er reverso | |
1880 | 12 600 000 | |
1880 | Sobrefecha 80/79 | |
1880 | 1 355 | Proof |
1880 CC | 495 000 | 2do reverso, Sobrefecha 8/7 |
1880 CC | 2do reverso, Sobrefecha 80/70 | |
1880 CC | 3er reverso, Sobrefecha 8/bajo 7 | |
1880 CC | 3er reverso, Sobrefecha 8/7, (golpe normal) | |
1880 CC | 3er reverso, Sobrefecha 8/alto 7 | |
1880 O | 5 305 000 | |
1880 O | Sobrefecha 80/70 | |
1880 S | 8 900 000 | |
1880 S | Sobrefecha 0/9 | |
1880 S | Sobrefecha 80/79 | |
1881 | 9 163 000 | |
1881 | 984 | Proof |
1881 CC | 296 000 | |
1881 O | 5 708 000 | |
1881 S | 12 760 000 | |
1882 | 11 100 000 | |
1882 | 1 100 | Proof |
1882 CC | 1 133 000 | |
1882 O | 6 090 000 | |
1882 O | Marca de ceca repunzonada, O sobre S | |
1882 S | 9 250 000 | |
1883 | 12 290 000 | |
1883 | 1 039 | Proof |
1883 CC | 1 204 000 | |
1883 O | 8 725 000 | |
1883 S | 6 250 000 | |
1884 | 14 070 000 | |
1884 | 875 | Proof |
1884 CC | 1 136 000 | |
1884 O | 9 730 000 | |
1884 S | 3 200 000 | |
1885 | 17 787 000 | |
1885 | 930 | Proof |
1885 CC | 228 000 | |
1885 O | 9 185 000 | |
1885 S | 1 497 000 | |
1886 | 19 963 000 | |
1886 | 886 | Proof |
1886 O | 10 710 000 | |
1886 S | 750 000 | |
1887 | 20 290 710 | |
1887 | Sobrefecha 7/6 | |
1887 | 710 | Proof |
1887 O | 11 550 000 | |
1887 O | Sobrefecha 7/6 | |
1887 S | 1 771 000 | |
1888 | 19 183 000 | |
1888 | 833 | Proof |
1888 O | 12 150 000 | |
1888 O | Doble troquel en el anverso | |
1888 S | 657 000 | |
1889 | 21 726 000 | |
1889 | 811 | Proof |
1889 CC | 350 000 | |
1889 O | 11 875 000 | |
1889 S | 700 000 | |
1890 | 16 802 000 | |
1890 | 590 | Proof |
1890 CC | 2 309 041 | |
1890 CC | Raya en la cola del águila | |
1890 O | 10 701 000 | |
1890 S | 8 230 373 | |
1891 | 8 693 556 | |
1891 | 650 | Proof |
1891 CC | 1 618 000 | |
1891 O | 7 954 529 | |
1891 S | 5 296 000 | |
1892 | 1 036 000 | |
1892 | 1 245 | Proof |
1892 CC | 1 352 000 | |
1892 O | 2 744 000 | |
1892 S | 1 200 000 | |
1893 | 378 000 | |
1893 | 792 | Proof |
1893 CC | 677 000 | |
1893 O | 300 000 | |
1893 S | 100 000 | |
1894 | 110 000 | |
1894 | 972 | Proof |
1894 O | 1 723 000 | |
1894 S | 1 260 000 | |
1895 | 880 | Sólo Proof |
1895 O | 450 000 | |
1895 S | 400 000 | |
1896 | 9 967 000 | |
1896 | 762 | Proof |
1896 O | 4 900 000 | |
1896 S | 5 000 000 | |
1897 | 2 822 000 | |
1897 | 731 | Proof |
1897 O | 4 004 000 | |
1897 S | 5 825 000 | |
1898 | 5 884 000 | |
1898 | 735 | Proof |
1898 O | 4 440 000 | |
1898 S | 4 102 000 | |
1899 | 330 000 | |
1899 | 846 | Proof |
1899 O | 12 290 000 | |
1899 S | 2 562 000 | |
1900 | 8 880 000 | |
1900 | 912 | Proof |
1900 O | 12 590 000 | |
1900 O | Marca de ceca repunzonada, O sobre CC | |
1900 S | 3 540 000 | |
1901 | 6 962 000 | |
1901 | Doble troquel en el reverso | |
1901 | 813 | Proof |
1901 O | 13 320 000 | |
1901 S | 2 284 000 | |
1902 | 7 994 000 | |
1902 | 777 | Proof |
1902 O | 8 636 000 | |
1902 S | 1 530 000 | |
1903 | 4 652 000 | |
1903 | 755 | Proof |
1903 O | 4 450 000 | |
1903 S | 1 241 000 | |
1903 S | Micro "S" | |
1904 | 2 788 000 | |
1904 | 650 | Proof |
1904 O | 3 720 000 | |
1904 S | 2 304 000 | |
1921 | 44 690 000 | |
1921 D | 20 345 000 | |
1921 S | 21 695 000 |
Información parcialmente obtenida de Numista
Cómo identificar las marcas de ceca
La marca de ceca aparece en el reverso, justo debajo del lazo de la corona de laurel que rodea el águila.

Valor Numismático Actual
El valor del Dólar Morgan varía significativamente según el año de acuñación, la marca de ceca y el estado de conservación. Algunas monedas alcanzan precios astronómicos en subastas debido a su rareza:
- Estado de conservación: Las monedas en grado MS-65 o superior alcanzan valores muy altos.
- Marca de ceca: Los dólares acuñados en Carson City (CC) son los más buscados.
- Año de acuñación: Algunos años tienen producciones más limitadas, aumentando su valor.
Ejemplos de precios relevantes:
- Dólar Morgan 1889 CC, de grado MS68: Alcanzó los $881,250.00 dólares estadounidenses en una subasta.
- Dólar Morgan 1886 O, de grado MS67: Alcanzó los $780,000.00 dólares estadounidenses en una subasta del 2020.
El Dólar Morgan sigue siendo una de las monedas más emblemáticas y valiosas para los coleccionistas de todo el mundo. Su diseño icónico, su historia rica y la pureza de su plata hacen que esta serie sea un testimonio tangible de la historia económica y cultural de Estados Unidos. Te animamos a seguir descubriendo más artículos interesantes sobre monedas históricas navegando por nuestro sitio web.
Nota: Este sitio web participa en el Programa de Afiliados de eBay. Las compras realizadas a través de los enlaces de anuncios pueden generar una comisión para nosotros, lo cual nos ayuda a mantener y mejorar nuestro contenido. ¡Gracias por tu apoyo!